出力ページ数 | 価格(税込) | 1ページ当たり価格 | |
用紙サイズ(A4まで) | 初期費用(別途御見積) | ¥52,500〜 | |
用紙サイズ(A4まで) | 〜5,000ページまで | ¥31,500 | ¥6.3 |
用紙サイズ(A4まで) | 〜10,000ページまで | ¥52,500 | ¥5.3 |
用紙サイズ(A4まで) | 〜30,000ページまで | ¥126,000 | ¥4.2 |
用紙サイズ(A4まで) | 〜50,000ページまで | ¥157,500 | ¥3.2 |
用紙サイズ(A4まで) | 〜100,000ページまで | ¥210,000 | ¥2.1 |
用紙サイズ(A4まで) | 〜200,000ページまで | ¥367,500 | ¥1.8 |
用紙サイズ(A4まで) | 〜300,000ページまで | ¥472,500 | ¥1.6 |
用紙サイズ(A4まで) | 〜500,000ページまで | ¥577,500 | ¥1.2 |
オプション加工:ページ面付け(別途御見積) | ¥105,000〜 | ||
オプション加工:ノンブル、バーコードなどの追加印字(別途御見積) | ¥105,000〜 |
- ※ A4以外の用紙サイズは別途お問い合わせ下さい。
- ※ 可変データを変更して同じ出力仕様のPDFを再出力する場合には初期費用は不要です。
- ※ 出力仕様が非常に複雑な場合は別途カスタマイズ料金がかかることがあります。
Copyright © 2010-2024 Text and Graphics Inc.